PWCA懸臂梁式稱重傳感器
- PUHOLL(彪賀)
 - 
        
累计销量3000 累计评价0  - :PWCA
 - :021-61555667
 - 
                    
 
- 13611880477
 
                                                                                                 
                                                                                                                                     | 
                
PWCA懸臂梁式稱重傳感器
特 性:
一端固定一端加載,重心低,安裝方便,互換性好。適用于汽車衡、電子秤、平臺秤,料斗秤等。
可選擇內置式放大器,4-20mA或0-5V輸出。
量 程:
0.05、0.1、0.2、0.3、0.5、1、2、3、5、10、15、20(t)
外形尺寸:
 
				量程 
Capacity(t) 
			
				尺寸 Dimension (mm) 
			 
				A			 
				B			 
				C			 
				D			 
				E			 
				F			 
				Ф			 
				M			 
				0.05~0.1			 
				125			 
				24			 
				8			 
				47			 
				58			 
				30			 
				8.5			 
				M8			 
				0.2~1			 
				136			 
				32			 
				15			 
				25			 
				77			 
				38			 
				13			 
				M12			 
				1.5~5			 
				171			 
				38			 
				19			 
				38			 
				96			 
				48			 
				20			 
				M18×1.5			 
				7~10			 
				222			 
				51			 
				25			 
				51			 
				119			 
				60			 
				25			 
				M24×2			 
				15~20			 
				280			 
				60			 
				28			 
				72			 
				150			 
				70			 
				31			 
				M30×2			 
技術參數:
額定載荷 Capacity  
			 0.05~20t 
			 綜合精度 Combined error 
			 0.02 0.03(線性+滯后+重復性) 
			 靈敏度 Sensitivity 
			 2.0mV/V 
			 蠕變 Creep 
			 ±0.02%F·S/30min 
			 零點輸出 Zero balance 
			 ±1%F·S 
			 零點溫度影響 Temperature effect on zero 
			 ±0.02%F·S/10℃ 
			 輸出溫度影響 Temperature effect on output 
			 ±0.02%F·S/10℃ 
			 工作溫度 Service temperature range 
			 -20℃~+65℃ 
			 輸入阻抗 Input resistance 
			 380±10Ω 
			 輸出阻抗 Output resistance 
			 350±3Ω 
			 絕緣電阻 Output resistance 
			 >5000MΩ 
			 安全過載 Safe load limit 
			 150%F·S 
			 供橋電壓 Reference excitation voltage 
			 建議10VDC 
			 材質 Material 
			 合金鋼 Alloy Stell 
			 接線方式 Mode of connection 
			 輸入(+):紅線  Input(+):Red  
			 輸入(—):黑線 Input(—):Black 
			 輸出(+):綠線  Output(+):Blue  
			 輸出(—):白線 Output(—):White 
			 
壓頭尺寸:
 
| 量程 Capacity(t)  | 尺寸 Dimension (mm) | |||
| ФD | H | E | M | |
| 0.2~1 | 60 | 90 | 50 | M12 | 
| 1.5~5 | 80 | 105 | 50 | M18×1.5 | 
| 7~10 | 93 | 120 | 60 | M24×2 | 


                                                                                                                                    









熱銷產品
熱銷產品
配送方式
關于產品
支付方式
幫助信息




