PMCW波紋管稱重傳感器
- PUHOLL(彪賀)
 - 
        
累计销量4632 累计评价0  - :PWCM
 - :021-61555667
 - 
                    
 
- 13611880477
 
                                                                                                 
                                                                                                                                     | 
                
PWCW波紋管稱重傳感器
特 性:
該波紋管稱重傳感器采用合金鋼材料,波紋管焊接, 單點式結構設計,安裝使用方便靈活。
應用領域:
適用于平臺秤、皮帶秤、汽車衡、軸載秤、吊鉤秤、機改秤、料斗秤等各類電子稱重設備。
量 程:
10、20、30、50、100、200、500、1000(kg)
外形尺寸:
 
| 
					量程 Capacity(kg)  | 尺寸 Dimension (mm) | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Ф | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | |
| 10~500 | 123 | 13 | 18 | 82 | 45 | 59 | 22 | 20 | 45 | 8.5 | 27 | 32 | 11 | 
| 700~1000 | 210 | 15 | 40 | 133 | 93 | 64 | 34 | 25 | 60 | 13 | 35 | 50 | 14 | 
技術參數:
 
	 彪賀傳感器選型手冊請點擊 資料下載 
		 
			波紋管稱重傳感器模塊請點擊 http://www.chenqiufeng.cn/puholl/products/1594393.html 
		額定載荷 Capacity  
					 10~1000kg 
					 綜合精度 Combined error 
					 0.02(線性+滯后+重復性) 
					 靈敏度 Sensitivity 
					 2.0mV/V 
					 蠕變 Creep 
					 ±0.02%F·S/30min 
					 零點輸出 Zero balance 
					 ±1%F·S 
					 零點溫度影響 Temperature effect on zero 
					 ±0.02%F·S/10℃ 
					 輸出溫度影響 Temperature effect on output 
					 ±0.02%F·S/10℃ 
					 工作溫度 Service temperature range 
					 -20℃~+65℃ 
					 輸入阻抗 Input resistance 
					 380±10Ω 
					 輸出阻抗 Output resistance 
					 350±3Ω 
					 絕緣電阻 Output resistance 
					 >5000MΩ 
					 安全過載 Safe load limit 
					 150%F·S 
					 供橋電壓 Reference excitation voltage 
					 建議10VDC 
					 材質 Material 
					 合金鋼 Alloy Stell 
					 接線方式 Mode of connection 
					 輸入(+):紅線  Input(+):Red  
					 輸入(—):黑線 Input(—):Black 
					 輸出(+):綠線  Output(+):Blue  
					 輸出(—):白線 Output(—):White 
					 


                                                                                                                                    









熱銷產品
熱銷產品
配送方式
關于產品
支付方式
幫助信息




