PWSE系列拉力傳感器
- PUHOLL(彪賀)
 - 
        
累计销量0 累计评价0  - :PWSE
 - :021-61555667
 - 
                    
 
- 13611880477
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
PWSE系列拉力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
該拉力傳感器,拉壓雙向承載,安裝使用方便靈活;適用于吊鉤秤、機改秤、料斗秤等電子稱重設備。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:1、2、3、5、7、10、20、30、50、100、15、200(kN);
0.1、0.2、0.3、0.5、0.7、1、2、3、5、10、15、20(t)
外形尺寸 Dimensions:
 
量程 Capacity  | 尺寸 Dimension (mm)  | ||||||
kN  | 相當于t  | A  | H  | ΦB  | Φ  | M  | C  | 
1~5  | 0.1~0.5  | 88  | 58  | 28  | 44  | 16×1.5  | 26  | 
7  | 0.7  | 88  | 58  | 32  | 44  | 16×1.5  | 30  | 
10~50  | 1~5  | 120  | 68  | 51  | 63  | 22  | 48  | 
70~150  | 7~15  | 138  | 94  | 60  | 76  | 30  | 56  | 
200  | 20  | 156  | 108  | 68.5  | 88  | 36×3  | 76  | 
技術參數Technical Parameter:
額定載荷 Capacity  | 1~200kN / 100kg~20t  | 
綜合精度 Combined error  | 0.02% (線性+滯后+重復性)  | 
靈敏度 Sensitivity  | 2.0mV/V  | 
蠕變 Creep  | ±0.02%F·S/30min  | 
零點輸出 Zero balance  | ±1%F·S  | 
零點溫度影響 Temperature effect on zero  | ±0.02%F·S/10℃  | 
輸出溫度影響 Temperature effect on output  | ±0.02%F·S/10℃  | 
工作溫度 Service temperature range  | -20℃~+65℃  | 
輸入阻抗 Input resistance  | 380±10Ω  | 
輸出阻抗 Output resistance  | 350±3Ω  | 
絕緣電阻 Output resistance  | >5000MΩ  | 
安全過載 Safe load limit  | 150%F·S  | 
供橋電壓 Reference excitation voltage  | 建議10VDC  | 
材質 Material  | 合金鋼 Alloy Stell  | 
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection  | 輸入(+):紅線 Input(+):Red  | 
輸入(—):黑線 Input(—):Black  | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue  | |
輸出(—):白線 Output(—):White  | 
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關信號放大器請點擊


                                                                                    











熱銷產品
熱銷產品
配送方式
關于產品
支付方式
幫助信息




