详细说明
PWDE平行梁稱重傳感器
- PUHOLL(彪賀)
 - 
        
累计销量0 累计评价0  - :PWDE
 - :021-61555667
 - 
                    
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
PWDE平行梁稱重傳感器
	
	
特性:
該平行梁稱重傳感器抗四角能力強、出廠時通過四角調整,保證其在規定的受載平面內各點輸出一致。
應用領域:
計價秤、平臺秤、料斗秤、定量包裝秤等。
量程:
50、100、200、300、500、1000、2000(kg)
外形尺寸:
	
 
| 
				量程 Capacity(kg)  | 
			尺寸 Dimension (mm) | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
| 50~700 | 156 | 44 | 24 | 75 | 50 | M12 | 
| 1000~2000 | 176 | 76 | 46 | 125 | 95 | M16 | 
	
技術參數:
| 額定載荷 Capacity | 50~2000kg | 
| 綜合精度 Combined error | 0.03(線性+滯后+重復性) | 
| 靈敏度 Sensitivity | 2.0mV/V | 
| 蠕變 Creep | ±0.03%F·S/30min | 
| 零點輸出 Zero balance | ±1%F·S | 
| 零點溫度影響 Temperature effect on zero | ±0.03%F·S/10℃ | 
| 輸出溫度影響 Temperature effect on output | ±0.03%F·S/10℃ | 
| 工作溫度 Service temperature range | -20℃~+65℃ | 
| 輸入阻抗 Input resistance | 380±10Ω | 
| 輸出阻抗 Output resistance | 350±3Ω | 
| 絕緣電阻 Output resistance | >5000MΩ | 
| 安全過載 Safe load limit | 150% F·S | 
| 供橋電壓 Reference excitation voltage | 建議10VDC | 
| 材質 Material | 合金鋼 Alloy Stell | 
| 接線方式 Mode of connection | 輸入(+):紅線 Input(+):Red | 
| 輸入(—):黑線 Input(—):Black | |
| 輸出(+):綠線 Output(+):Blue | |
| 輸出(—):白線 Output(—):White | 
配套顯示儀表請點擊稱重傳感器測控儀表,
選型手冊下載請點擊資料下載
	


                                                                                    









熱銷產品
熱銷產品
配送方式
關于產品
支付方式
幫助信息




