PWSK微型拉壓力傳感器
- PUHOLL(彪賀)
 - 
        
累计销量3020 累计评价0  - :PWSK
 - :021-61555667
 - 
                    
 
- 13611880477
 
                                                                                                 
                                                                                     | 
                
PWSK微型拉壓力傳感器
特性與用途 Features and Uses:
采用柱式結構梁,抗偏載、長期穩定性好。全部外螺紋連接,方便安裝。
用于電子衡器、起吊裝備及各類力值的測量與控制。
輸出信號:mV信號輸出,配放大器可輸出4-20mA、0-5V、0-10V、0-±5V、0-±10V等標準模擬信號。
量程 Range:100、200、300、500(N); 1、2、5、10、20(kN);
10、20、30、50、100、200、500、1000、2000(kg)
外形尺寸 Dimensions:
 
量程 Capacity  | 尺寸 Dimension (mm)  | |||||||||
kN  | 相當于kg  | A  | B  | M  | L1  | ΦD  | ΦE  | L2  | L3  | M1  | 
0.1~0.3  | 10~30  | 37.5  | 14  | M5  | 3  | 20  | 26  | 11.5  | 9  | M2.5*6  | 
0.5~10  | 50~1000  | 70  | 34  | M12*1.75  | 6.5  | 42  | 51  | 17  | 15  | M4*10  | 
20  | 2000  | 75  | 39  | M12*1.75  | 6.5  | 42  | 51  | 17  | 15  | M4*10  | 
技術參數Technical Parameter:
額定載荷 Capacity  | 100N~20kN / 10~2000kG  | 
綜合精度 Combined error  | 0.5%F.S (線性+滯后+重復性)  | 
靈敏度 Sensitivity  | 1.0mV/V  | 
蠕變 Creep  | ±0.05%F·S/30min  | 
零點輸出 Zero balance  | ±1%F·S  | 
零點溫度影響 Temperature effect on zero  | ±0.05%F·S/10℃  | 
輸出溫度影響 Temperature effect on output  | ±0.05%F·S/10℃  | 
工作溫度 Service temperature range  | -20℃~+65℃  | 
輸入阻抗 Input resistance  | 400±10Ω  | 
輸出阻抗 Output resistance  | 350±3Ω  | 
絕緣電阻 Output resistance  | >5000MΩ  | 
安全過載 Safe load limit  | 150%F·S  | 
供橋電壓 Reference excitation voltage  | 建議10VDC  | 
材質 Material  | 合金鋼 Alloy Stell  | 
傳感器接線方式 Load Cell mode of connection  | 輸入(+):紅線 Input(+):Red  | 
輸入(—):黑線 Input(—):Black  | |
輸出(+):綠線 Output(+):Blue  | |
輸出(—):白線 Output(—):White  | 
選型手冊下載請點擊 資料下載
配套顯示儀表請點擊
相關放大器請點擊


                                                                                    











熱銷產品
熱銷產品
配送方式
關于產品
支付方式
幫助信息




